Splende il sole sul mercato delle due ruote. Malgrado maggio sia stato caratterizzato dal maltempo, le immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori fanno segnare un convincente +6,3% sullo stesso mese dell’anno scorso. È quanto si apprende dal comunicato stampa mensile diffuso oggi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).
Dalla lettura dei dati, si conferma quindi, anche nel quinto mese dell’anno, la crescita del mercato delle due ruote a motore, che incassa un incremento del 6,35%, pari a 45.624 unità immesse sul mercato. Per la prima volta dall’inizio dell’anno sono le moto a registrare la performance più significativa, con una crescita del 13,51% e 20.667 veicoli immatricolati. Buono anche l’andamento degli scooter, che segnano un aumento del 3,42% pari a 23.143 mezzi targati. Per il terzo mese consecutivo prosegue, invece, la flessione dei ciclomotori, che perdono un quinto del loro mercato (-21,61) e mettono in strada solo 1.841 unità.
PRIMI CINQUE MESI 2024
Gode complessivamente di buona salute il mercato delle due ruote motorizzate nel cumulato annuo, che registra un incremento del 7,81% sullo stesso periodo del 2023 e 171.519 unità vendute. Analogo l’andamento di moto e scooter, con le prime che crescono dell’8,9% e targano 78.976 veicoli e i secondi che fanno segnare un incremento dell’8,37% e 85.482 unità immatricolate. Sempre in affanno, invece, i ciclomotori che, con quattro mensilità negative su cinque, mettono in strada 7.061 unità pari a un calo dell’8,14%.
MERCATO ELETTRICO
Maggio si rivela particolarmente difficile per i veicoli elettrici, che perdono il 44,56% del loro mercato e riescono a mettere in strada solo 1.003 unità, anche se il dato è inquinato da un’importante commessa che nel 2023 ha interessato il mercato dei ciclomotori. Sull’anno la flessione è del 28,40% con 4.037 veicoli venduti.
Andamento mercato moto maggio
Archivi aggiornati al 31/05/2024 | ||||
Top 30 cumulato | ||||
Italia – Mercato Moto | ||||
Periodo di analisi: Maggio 2024 | ||||
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Mag 2024 |
1 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 3.734 |
2 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 2.827 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.357 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 1.573 |
5 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 1.517 |
6 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 1.295 |
7 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.279 |
8 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.274 |
9 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 1.254 |
10 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1.231 |
11 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.136 |
12 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.063 |
13 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.062 |
14 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.058 |
15 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 822 |
16 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 721 |
17 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 711 |
18 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 698 |
19 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 691 |
20 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 690 |
21 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 683 |
22 | CFMOTO | 800MT | Enduro | 640 |
23 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 610 |
24 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 610 |
25 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 593 |
26 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 590 |
27 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 565 |
28 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 552 |
29 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 546 |
30 | DUCATI | MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S | Turismo | 544 |
Fonte dati: MIT | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |