Archivi aggiornati al 31/08/2019 | ||||
Top 100 | ||||
Italia – Mercato Moto | ||||
Periodo di analisi: Agosto 2019 | ||||
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Ago 2019 |
1 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.426 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.861 |
3 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 2.571 |
4 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2.291 |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.941 |
6 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.762 |
7 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.561 |
8 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.458 |
9 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.441 |
10 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.272 |
11 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.217 |
12 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.097 |
13 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.088 |
14 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | Turismo | 1.035 |
15 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 1.014 |
16 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 989 |
17 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 974 |
18 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 967 |
19 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 936 |
20 | DUCATI | HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP | Supermotard | 884 |
21 | DUCATI | MULTISTRADA 950 S | Turismo | 831 |
22 | HONDA | CB 650 R | Naked | 794 |
23 | BMW | F 850 GS | Enduro | 777 |
24 | BENELLI | BN 125 | Naked | 761 |
25 | BMW | F 750 GS | Enduro | 726 |
26 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 701 |
27 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 SCRAMBLER | Enduro | 685 |
28 | KTM | 125 DUKE | Naked | 674 |
29 | HONDA | CB 500 F | Naked | 673 |
30 | KTM | 790 DUKE | Naked | 629 |
31 | DUCATI | PANIGALE V4 / PANIGALE V4S | Sportive | 613 |
32 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 580 |
33 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 580 |
34 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 543 |
35 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 527 |
36 | HONDA | CB 1000 R | Naked | 518 |
37 | BMW | R 1250 RT | Turismo | 482 |
38 | KTM | 390 DUKE | Naked | 480 |
39 | HONDA | CMX 500 REBEL | Custom | 447 |
40 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 442 |
41 | KTM | 300 EXC | Enduro | 430 |
42 | BMW | G 310 GS | Enduro | 428 |
43 | SUZUKI | DL1000A V-STROM | Enduro | 428 |
44 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 424 |
45 | BMW | R NINE T URBAN | Naked | 424 |
46 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 420 |
47 | KTM | 790 ADVENTURE | Enduro | 412 |
48 | SUZUKI | GSX-S750A | Naked | 412 |
49 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 412 |
50 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 393 |
51 | HONDA | CB125R | Naked | 377 |
52 | BMW | R 1250 R | Naked | 373 |
53 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 366 |
54 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 366 |
55 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | Turismo | 358 |
56 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 358 |
57 | DUCATI | DIAVEL 1260 / DIAVEL 1260 S | Naked | 344 |
58 | ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 340 |
59 | HARLEY-DAVIDSON | FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE | Custom | 335 |
60 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 334 |
61 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 332 |
62 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 325 |
63 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Turismo | 316 |
64 | TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 | Naked | 314 |
65 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 ENDURO | Enduro | 307 |
66 | BETA | RR 4T 125 BIPOSTO | Enduro | 298 |
67 | KAWASAKI | Z 400 | Naked | 286 |
68 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 | Naked | 279 |
69 | YAMAHA | MT-03 ABS | Naked | 276 |
70 | ENFIELD | INTERCEPTOR | Naked | 274 |
71 | DUCATI | SCRAMBLER 1100 | Naked | 273 |
72 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 273 |
73 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 270 |
74 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 270 |
75 | TRIUMPH | SPEED TWIN | Naked | 264 |
76 | KAWASAKI | Z 900 RS | Naked | 259 |
77 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 259 |
78 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 257 |
79 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | Custom | 253 |
80 | HUSQVARNA | TE 300 | Enduro | 250 |
81 | BRIXTON | SCRAMBLER | Naked | 248 |
82 | HARLEY-DAVIDSON | FXBB STREET BOB | Custom | 247 |
83 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 247 |
84 | BENELLI | 302S | Naked | 246 |
85 | APRILIA | DORSODURO 900 | Supermotard | 235 |
86 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 231 |
87 | KAWASAKI | VULCAN S | Custom | 228 |
88 | KAWASAKI | Z 125 | Naked | 228 |
89 | HONDA | CBR 500 R | Sportive | 222 |
90 | KTM | 690 SMC R | Supermotard | 222 |
91 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 216 |
92 | DUCATI | MONSTER 797 | Naked | 215 |
93 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 210 |
94 | BMW | G 310 R | Naked | 206 |
95 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 206 |
96 | HONDA | CBR 650 R | Sportive | 205 |
97 | KEEWAY | K-LIGHT 125 | Custom | 205 |
98 | SUZUKI | SV650A | Naked | 205 |
99 | KTM | SUPER DUKE GT 1290 | Turismo | 202 |
100 | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | Supermotard | 200 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |
Ròte ‘Nguastite in Valdichiana 2024 13° edizione – “Le Moto….la Festa”
Si dice che il numero 13 sia nefasto e foriero di sfortune di ogni genere! Per gli organizzatori del Ròte
‘Nguastite in Valdichiana, il 13 rappresenta invece un numero “magico”: quello della più bella edizione di questa manifestazione che quest’anno ha vissuto una vera e propria “ripartenza” , grazie a tante novità e a un pubblico davvero numerosissimo…