Persegue senza battute d’arresto la crescita del mercato nazionale delle due ruote a motore. Anche settembre chiude, infatti, con solido +20,8% sullo stesso mese dell’anno scorso. È quanto si legge nella consueta nota mensile sull’andamento dei dati di immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori diffusa in serata da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).
IL MERCATO DI SETTEMBRE – Il mese di settembre ha visto quindi crescere i volumi di un quinto (+20,84%) rispetto ai valori dello scorso anno, raggiungendo 27.087 unità vendute. Gli scooter trainano le vendite, con 14.230 veicoli immatricolati e una crescita del 26,01%. Ottimo anche l’andamento delle moto, che chiudono il mese con un incremento del 19,56% e 11.208 mezzi targati. Unica nota stonata quella dei ciclomotori, che per il quarto mese consecutivo registrano una flessione, a settembre pari al -5,72% con sole 1.649 unità vendute.
PRIMI NOVE MESI DEL 2023 – Corre verso le 300 mila unità il mercato cumulato che, nei primi nove mesi dell’anno, immatricola 285.847 veicoli, pari a una performance del +17,06%. Crescono di un quarto (+24,63%) rispetto allo scorso anno i volumi degli scooter che targano 147.455 mezzi; seguono le moto con 123.118 unità e un incremento del 13,48%. Ancora in negativo il segmento dei ciclomotori, che perdono il 12,12% rispetto allo stesso periodo del 2022 e mettono in strada 15.274 veicoli.
MERCATO ELETTRICO – Riprende quota anche il mercato degli elettrici, che chiude settembre con un convincente +11,28% e 1.006 veicoli venduti. Buona sia la performance degli scooter (+13,37% e 619 unità) sia quella dei ciclomotori (+10,79% e 349 unità). Resta, tuttavia, in territorio negativo il valore cumulato, con una flessione del 19,01% e 10.329 veicoli.
Archivi aggiornati al 30/09/2023 | ||||
Top 30 cumulato | ||||
Italia – Mercato Moto | ||||
Periodo di analisi: Settembre 2023 | ||||
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Sett 2023 |
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 3.883 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.245 |
3 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.228 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2.957 |
5 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.341 |
6 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 2.246 |
7 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.129 |
8 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 2.085 |
9 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1.996 |
10 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.903 |
11 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 1.867 |
12 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.763 |
13 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 1.760 |
14 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.675 |
15 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.653 |
16 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.532 |
17 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.512 |
18 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.418 |
19 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 1.352 |
20 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.344 |
21 | ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | Custom | 1.339 |
22 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.307 |
23 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 1.244 |
24 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.185 |
25 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.122 |
26 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.107 |
27 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.103 |
28 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 1.070 |
29 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 984 |
30 | BENELLI | BN 125 | Naked | 983 |
Fonte dati: MIT | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |