Il presidente dell’associazione Magri: “Due ruote simbolo della ripartenza, in Italia è settore trainante da sostenere in modo sussidiario”
“Le due ruote si confermano come uno dei simboli della ripartenza post lockdown: per passione, per un nuovo desiderio di libertà e per le risposte concrete che offrono a una nuova domanda di mobilità fruibile, veloce, distanziata e più sostenibile, il mercato recupera ancora terreno e dà fiducia
all’intera filiera”. È quanto ha dichiarato oggi il presidente di ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori) Paolo Magri, commendo i dati di vendita di agosto, che fanno segnare un +41,2% sullo stesso mese del 2019.
Nella nota diffusa oggi dell’associazione, Magri ha sottolineato che “malgrado un 2020 ancora particolarmente difficile, oggi abbiamo la consapevolezza di aver raggiunto questo risultato inaspettato e molto positivo contando solo sulle nostre forze e per l’interesse del pubblico”.
“L’Italia – ha concluso Magri – è il primo Paese per produzione in Europa e quello italiano è il mercato più importante: il nostro è un settore trainante, fatto di eccellenze riconosciute a livello internazionale, che non ha bisogno di misure di carattere assistenzialistico, ma che chiede oggi di essere sostenuto in modo sussidiario e strategico con misure che supportino investimenti in sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione”.
Il mercato di Agosto – Entrando nel vivo dei dati del mese, il totale immatricolato (veicoli con cilindrata superiore a 50cc) totalizza 16.673 veicoli venduti, con un significativo incremento rispetto allo stesso periodo del 2019, pari a +42,44%. Molto simile l’andamento di scooter e moto, con i primi che fanno registrare una crescita del 42,87%, equivalente a 10.031 veicoli, e i secondi che evidenziano un incremento nelle vendite del 41,80%, pari a 6.642 unità. Anche nel mese di agosto i ciclomotori si trovano in territorio positivo, con 1.526 veicoli venduti, corrispondenti a una crescita del 28,99%; complessivamente il totale mercato nel mese di agosto fa segnare una performance del 41,21%, equivalente a 18.199 veicoli immessi sul mercato.
I primi otto mesi 2020 – Passando al dato cumulato (gennaio – agosto 2020), i primi otto mesi dell’anno proseguono con il recupero dei volumi persi a causa della pandemia. L’immatricolato (scooter + moto) totalizza 160.490 veicoli, con una perdita del 10,93% rispetto allo stesso periodo del 2019: in particolare gli scooter registrano 90.662 unità pari ad un calo del 10,13%, mentre le moto, con 69.828 mezzi immatricolati, segnano una diminuzione dell’11,94%. I cinquantini si avvicinano gradualmente ai volumi dello scorso anno, con un decremento del 5,68%, corrispondente a 12.693 mezzi venduti. Il totale mercato evidenzia una perdita del 10,56%, per un totale di 173.183 veicoli immessi sul mercato.
Molto positivo l’elettrico – Le novità normative introdotte dalla conversione in legge del decreto crescita – in particolare, la cancellazione dell’obbligo di rottamazione e l’aumento dei contributi saliti fino a 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo termico – e le commesse legate allo scooter sharing spingono nel mese di agosto il mercato dell’elettrico, che fa registrare una performance record del +837,88%, equivalente a 2.129 veicoli immessi sul mercato. I primi otto mesi dell’anno chiudono con 5.806 unità e una crescita complessiva del 91,93%.
Analisi per cilindrata – Nel periodo compreso tra gennaio e agosto mantiene la prima posizione la classe dei 125cc, che immatricola 34.921 unità, pari a un calo del 9,35%. Seguono gli scooter di cilindrata compresa tra 300cc e 500cc, con 32.336 veicoli venduti pari a una flessione del 14,20%. Al terzo posto gli scooter 150cc – 250cc, con 16.320 veicoli immessi sul mercato, corrispondenti a un decremento del 8,22%. Hanno già recuperato i volumi persi a causa della crisi sanitaria i maxi scooter oltre 500cc, che totalizzano 8.427 unità pari a un incremento dello 0,8%.
Nelle moto, con 16.784 mezzi venduti conquistano la prima posizione le cilindrate comprese tra 800cc e 1.000cc, che pure fanno registrare un calo del 25,76%, di gran lunga superiore alla media del settore. Seguono a breve distanza le cilindrate oltre i 1.000cc, che totalizzano 16.613 pezzi, pari a un calo dell’11,85%. Al terzo posto le moto 300cc – 600cc, che immettono sul mercato 13.114 veicoli, corrispondenti a una flessione del 6,54%. Hanno già recuperato i volumi persi negli scorsi mesi le cilindrate 650cc – 750cc, con 13.081 unità e un incremento dell’1,33%. Ancora in territorio negativo, invece, le moto fino a 125cc, che segnano un calo del 7,9% equivalente a 8.281 mezzi immatricolati. Chiude la classifica il segmento delle 150cc – 250cc, che registra una performance positiva con una crescita del 2,51%, pari a 1.955 veicoli venduti.
Analisi per segmenti – Nei primi otto mesi dell’anno le naked si confermano il primo segmento, con 27.491 veicoli venduti, pari a una flessione del 9,97%. Seguono a breve distanza le enduro, che fanno registrare 24.897 pezzi e un calo di mercato dell’11,31%. Al terzo posto le moto da turismo, che
immatricolano 8.428 unità con un decremento del 14,27%. Più sensibile il calo delle custom, -20,74% e 3.268 veicoli immessi sul mercato. Le sportive totalizzano 3.164 pezzi per una flessione del 12,79%. Chiudono, con 2.482 veicoli venduti, supermotard e moto da trial, che fanno segnare una perdita di
mercato del 16,7%.
Comunicato stampa: ANCMA
| Archivi aggiornati al 31/08/2020 | ||||
| Top 100 | ||||
| Italia – Mercato Moto | ||||
| Periodo di analisi: Agosto 2020 | ||||
| Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Ago 2020 |
| 1 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 2.614 |
| 2 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 2.604 |
| 3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.306 |
| 4 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 1.891 |
| 5 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.777 |
| 6 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.563 |
| 7 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.384 |
| 8 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.276 |
| 9 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.271 |
| 10 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.184 |
| 11 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.146 |
| 12 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.098 |
| 13 | HONDA | CB 650 R | Naked | 1.073 |
| 14 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.058 |
| 15 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 947 |
| 16 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 873 |
| 17 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 819 |
| 18 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 806 |
| 19 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 791 |
| 20 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 786 |
| 21 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 776 |
| 22 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | Turismo | 732 |
| 23 | DUCATI | MULTISTRADA 950 / 950 S | Turismo | 709 |
| 24 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 705 |
| 25 | BENELLI | BN 125 | Naked | 676 |
| 26 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 658 |
| 27 | DUCATI | STREETFIGHTER V4/STREETFIGHTER V4 S | Naked | 614 |
| 28 | BMW | F 900 XR | Turismo | 594 |
| 29 | KTM | 125 DUKE | Naked | 565 |
| 30 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 547 |
| 31 | BENELLI | IMPERIALE 400 | Naked | 525 |
| 32 | DUCATI | HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP | Supermotard | 500 |
| 33 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 486 |
| 34 | HONDA | CB 500 F | Naked | 479 |
| 35 | KTM | 790 DUKE | Naked | 478 |
| 36 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 467 |
| 37 | BMW | F 900 R | Naked | 452 |
| 38 | HONDA | CMX 500 REBEL | Custom | 432 |
| 39 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 418 |
| 40 | SUZUKI | GSX-S750A | Naked | 405 |
| 41 | DUCATI | PANIGALE V4 / PANIGALE V4S | Sportive | 398 |
| 42 | KTM | 790 ADVENTURE | Enduro | 393 |
| 43 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 383 |
| 44 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 381 |
| 45 | SUZUKI | DL1050 V-STROM | Enduro | 379 |
| 46 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 377 |
| 47 | KTM | 390 DUKE | Naked | 360 |
| 48 | BMW | F 750 GS | Enduro | 354 |
| 49 | KAWASAKI | NINJA 1000SX | Turismo | 344 |
| 50 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 327 |
| 51 | YAMAHA | MT-03 ABS | Naked | 320 |
| 52 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 311 |
| 53 | BMW | R 1250 R | Naked | 308 |
| 54 | HONDA | CB125R | Naked | 308 |
| 55 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 304 |
| 56 | ENFIELD | INTERCEPTOR | Naked | 300 |
| 57 | TRIUMPH | TIGER 900 GT | Turismo | 300 |
| 58 | BMW | F 850 GS | Enduro | 297 |
| 59 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | Custom | 291 |
| 60 | KTM | 390 ADVENTURE | Enduro | 288 |
| 61 | BENELLI | LEONCINO 250 | Naked | 287 |
| 62 | BENELLI | 302S | Naked | 284 |
| 63 | KTM | 300 EXC | Enduro | 279 |
| 64 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 267 |
| 65 | BMW | R NINE T URBAN | Naked | 265 |
| 66 | BMW | R 1250 RT | Turismo | 257 |
| 67 | DUCATI | PANIGALE V2 | Sportive | 254 |
| 68 | TRIUMPH | SPEED TWIN | Naked | 253 |
| 69 | ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 251 |
| 70 | KEEWAY | K-LIGHT 125 | Custom | 246 |
| 71 | HARLEY-DAVIDSON | FXLRS LOW RIDER S | Custom | 245 |
| 72 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 237 |
| 73 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 233 |
| 74 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 232 |
| 75 | BMW | G 310 GS | Enduro | 230 |
| 76 | KTM | 790 ADVENTURE R | Enduro | 227 |
| 77 | TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 | Naked | 226 |
| 78 | BENELLI | 752S | Naked | 222 |
| 79 | BRIXTON | BX 125 | Naked | 222 |
| 80 | KAWASAKI | Z 400 | Naked | 220 |
| 81 | BENELLI | 502C CRUISER | Naked | 219 |
| 82 | KAWASAKI | VULCAN S | Custom | 219 |
| 83 | BMW | R 1250 RS | Turismo | 217 |
| 84 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 216 |
| 85 | HONDA | CB 1000 R | Naked | 215 |
| 86 | HONDA | CBR 650 R | Sportive | 213 |
| 87 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 212 |
| 88 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 | Naked | 208 |
| 89 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 206 |
| 90 | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | Supermotard | 205 |
| 91 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Turismo | 195 |
| 92 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 191 |
| 93 | HONDA | GL 1800 GOLDWING SE | Turismo | 190 |
| 94 | KAWASAKI | Z 125 | Naked | 190 |
| 95 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 190 |
| 96 | HUSQVARNA | TE 300 | Enduro | 187 |
| 97 | KTM | 690 SMC R | Supermotard | 187 |
| 98 | BENELLI | TRK 251 | Enduro | 181 |
| 99 | HARLEY-DAVIDSON | FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE | Custom | 180 |
| 100 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 180 |
| Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture | ||||
| Elaborato da UNRAE per ANCMA | ||||



