L’associazione: l’andamento annuo si attesta a +5%
A poco più di un mese dall’apertura dell’ottantunesima Edizione di EICMA, il più importante evento fieristico internazionale del settore, il mercato italiano di moto, scooter e ciclomotori dimostra ancora la sua tenuta. I dati sulle immatricolazioni di settembre, diffuso in serata da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), segnano infatti una crescita nella domanda dell’1,7% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.
Un risultato che Mariano Roman, presidente dell’associazione dei costruttori e distributori, giudica “positivo e incoraggiante, soprattutto se si considera il confronto con un settembre 2023, che chiudeva con un solido +21%. Questa tendenza è un’ulteriore conferma del ruolo e della rilevanza delle due ruote in un momento molto sfidante per l’industria della mobilità”.
IL MERCATO MOTO DI SETTEMBRE
Dopo il rallentamento registrato ad agosto, il primo mese autunnale dell’anno torna quindi in positivo. Entrando nel vivo dei dati, si evidenzia che nel complesso ciclomotori, scooter e moto immettono sul mercato 27.576 veicoli, pari, appunto, a un incremento dell’1,71%. Nel dettaglio, a settembre, sono gli scooter a segnare la migliore performance con un incremento del 3,79% e 14.772 veicoli targati; meno entusiasmante invece il mercato moto che, con 11.127 unità registrate, si ferma a -0,73%, mentre raggiungono la parità i ciclomotori (+0,36%), che mettono in strada 1.677 mezzi.
PRIMI NOVE MESI
I primi tre trimestri del 2024 testimoniano, come anticipato, un buono stato di salute del settore, che incassa un incremento del 5,05%, targando 300.343 veicoli. La spinta al mercato viene innanzitutto dalle moto, che crescono del 7,17% e immatricolano 131.950 unità; seguono gli scooter con un incremento del 4,36% e 153.890 mezzi targati; unico segmento negativo è quello dei ciclomotori, che lasciano sul terreno 5,36 punti percentuali pari a 14.503 unità.
MERCATO ELETTRICO
Ancora opaco l’andamento del mercato a zero emissioni. Le due ruote elettriche chiudono infatti in negativo anche il nono mese dell’anno (-23,25%), immatricolando 789 veicoli. In linea il cumulato annuo, che registra una perdita a doppia cifra (-21,99%) pari a 8.098 unità.
Archivi aggiornati al 30/09/2024 | ||||
Top 30 cumulato | ||||
Italia – Mercato Moto | ||||
Periodo di analisi: Settembre 2024 | ||||
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Sett 2024 |
1 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 5.939 |
2 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 4.161 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.215 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2.583 |
5 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 2.297 |
6 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 2.196 |
7 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 2.103 |
8 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.069 |
9 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.986 |
10 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1.776 |
11 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.728 |
12 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.670 |
13 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.665 |
14 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.660 |
15 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.610 |
16 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | Enduro | 1.371 |
17 | VOGE | BRIVIDO 125R | Naked | 1.236 |
18 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 1.232 |
19 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.228 |
20 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 1.194 |
21 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.175 |
22 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 1.173 |
23 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.155 |
24 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.118 |
25 | TRIUMPH | SPEED 400 | Naked | 1.089 |
26 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.088 |
27 | VOGE | VALICO 900DSX | Enduro | 1.052 |
28 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.010 |
29 | TRIUMPH | SCRAMBLER 400X | Naked | 1.006 |
30 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 996 |
Fonte dati: MIT | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |