“Le difficoltà di approvvigionamento che il nostro settore sta affrontando penalizzano ancora un mercato che oggi non esprime sicuramente tutto il suo vero potenziale e a questo si aggiunge anche l’annunciata inefficacia degli incentivi per l’acquisto di veicoli termici. Tuttavia, la domanda di due ruote in Italia è consistente e al Governo chiediamo con forza di sostenerla per il futuro prossimo, indirizzando tutti gli stanziamenti per gli incentivi solo sull’elettrico e correggendo le disposizioni del ddl Concorrenza in tema di polizze fuori CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) per moto, che limiterebbero paradossalmente la concorrenza e farebbero aumentare il costo per assicurare un veicolo”. È quanto ha dichiarato Paolo Magri, presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), commentando i dati diffusi in serata dall’associazione sulle immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori del mese di giugno, che segnano una flessione complessiva dell’1,8% sullo stesso mese dell’anno scorso.
IL MERCATO DI GIUGNO – Nel sesto mese dell’anno il mercato delle due ruote ristagna: -1,8% il dato complessivo di moto, scooter e ciclomotori, con 40.871 veicoli venduti. Gli scooter, ormai in territorio negativo dal mese di febbraio, perdono il 6,7% e immatricolano 21.144 mezzi; le moto segnano una flessione del 3% e mettono in strada 16.124 veicoli; in controtendenza i ciclomotori, sostenuti anche dal mercato elettrico, che fanno registrare un bel +53,1%, pari a 3.603 veicoli.
PRIMO SEMESTRE 2022 – In linea con il dato mensile anche il cumulato annuo, fermo a – 2% rispetto al primo semestre 2021. Segno meno solo per gli scooter, che perdono il 10,9%, pari a 82.021 veicoli immatricolati. Buona invece la performance delle moto, che targano 79.162 mezzi e crescono del 6,1%. Rimane ottimo l’andamento dei ciclomotori, con una crescita del 19,8% e 11.643 veicoli venduti.
MERCATO ELETTRICO – Volano a giugno gli elettrici spinti da alcune commesse e dall’effetto degli incentivi: la crescita è del 152,3%, pari a 3.561 mezzi registrati. Vicino al raddoppio rispetto allo stesso periodo del 2021 il cumulato, che fa registrare un incremento dell’82,2% e 9.171 mezzi venduti.
Archivi aggiornati al 30/06/2022 | ||||
Top 30 | ||||
Italia – Mercato Moto | ||||
Periodo di analisi: Giugno 2022 | ||||
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Giu 2022 |
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 4.436 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 2.510 |
3 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.793 |
4 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 1.680 |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.573 |
6 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.553 |
7 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 1.523 |
8 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.514 |
9 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.368 |
10 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1.357 |
11 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.332 |
12 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 1.319 |
13 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.169 |
14 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 1.146 |
15 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.142 |
16 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.084 |
17 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.064 |
18 | HONDA | CB 650 R | Naked | 926 |
19 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 894 |
20 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 874 |
21 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 828 |
22 | BENELLI | LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL | Naked | 802 |
23 | CF MOTO | 650 MT | Turismo | 759 |
24 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 723 |
25 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 720 |
26 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 697 |
27 | VOGE | VALICO 500DS | Enduro | 648 |
28 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 627 |
29 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 625 |
30 | BENELLI | BN 125 | Naked | 622 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |