Nel mese di settembre sono stati immatricolati 18.155 veicoli motorizzati a due ruote, superiori a 50cc, con una crescita pari al +3,5%. Sono 1.766 i “cinquantini” registrati con un incremento pari al +4,2%. Il dato progressivo del mercato delle due ruote a motore (moto e scooter immatricolati + veicoli 50cc) da gennaio a settembre 2019 totalizza 213.546 veicoli, +5,6% rispetto allo stesso periodo del 2018.
Milano, 1 ott. – Tornano a crescere moto e scooter >50cc con un totale di 18.155 immatricolazioni pari al +3,5%. Ancora più dinamica la crescita delle moto che con 6.921 unità arrivano a un +8,3%, mentre gli scooter, pur con volumi più importanti, pari a 11.234 pezzi sono stabili un rispetto ai volumi del settembre 2018 (pari a +0,7%.) I 50cc con 1.766 registrazioni mostrano una discreta ripresa pari al +4,2%.
Settembre pesa circa l’8% del totale vendite dell’anno.
“Il mese di settembre – afferma Giannetto Marchettini, Commissario di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) – segna la ripresa di un cammino positivo del nostro mercato che, sebbene ancora distante dai volumi pre-crisi, cresce in modo pressoché ininterrotto da sei anni e in controtendenza rispetto a molti altri mercati e settori. Il lieve aumento della fiducia delle famiglie fa ben sperare, soprattutto in un’ottica di ulteriore crescita e consolidamento di questi numeri positivi. ANCMA è a fianco delle imprese del comparto ed è impegnata a sostenere e valorizzare i loro investimenti per mantenere questo trend. Allo stesso tempo auspichiamo che la prossima manovra del Governo contenga misure in grado di stimolare la crescita per tutto il settore, intercettando le potenzialità di sviluppo offerte da una nuova domanda di mobilità, in cui le due ruote giocano un ruolo da protagonista, soprattutto in un’ottica di sostenibilità. Proprio in queste ore abbiamo infatti trasmesso al nuovo esecutivo un dossier di idee e proposte concrete. L’imminente edizione di EICMA, a novembre, sarà poi un’occasione unica per catalizzare l’attenzione degli appassionati e degli operatori su tutte le novità tecnologiche che saranno presentate”.
Le vendite da gennaio a settembre totalizzano 198.323 immatricolazioni di veicoli over 50cc pari al +6,4% rispetto all’anno scorso; di cui 112.112 scooter pari al +4,8% e 86.211 moto con un’accelerazione del +8,6%. I “cinquantini” invece con 15.223 pezzi presentano una lieve flessione pari al -4,2%.
La somma totale del mercato delle 2 ruote (immatricolato + 50cc) da gennaio a settembre arriva a 213.546 veicoli pari al +5,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Dall’analisi delle diverse cilindrate si accentua la leadership del segmento degli scooter 125cc con 43.189 pezzi e un significativo +10%; a seguire da vicino troviamo i veicoli tra 300-500cc con 41.470 pezzi pari al +8,8%. Al terzo posto si posizionano gli scooter da 150-250cc con 18.415 vendite in flessione del -8,4%. Simile il risultato per i maxiscooter oltre 500cc, con 9.038 immatricolazioni e un -4,6%.
Nel comparto moto le 800-1000cc con 24.355 unità si confermano le più richieste con una crescita pari al +11,9%. Seguono le cilindrate superiori ai 1000cc con 20.339 pezzi e un modesto calo del -1,8%. Le cilindrate tra 650 e 750cc con 14.005 moto incrementano del +8,4%. Il miglior risultato lo realizzano le 300-600cc con 15.306 pezzi pari a un +15,9%. Ottimo anche il trend delle 125cc che con 10.045 moto registrano un +14,5%. Infine con volumi più contenuti salgono anche le 150-250cc con 2.161 unità e un +7,5%.
L’andamento dei segmenti vede in cima alla classifica le naked con 33.095 moto pari al +6,5%, al secondo posto sono più dinamiche le enduro stradali con 30.738 pezzi e un notevole +17,3%. Seguono più distanziate le moto da turismo con 10.633 immatricolazioni, pari al +2,9%; in arretramento le custom con 4.439 vendite e un -9,3%; flettono anche le sportive con 3.930 moto pari al -4,4%; infine in grande ripresa le supermotard con 2.479 moto e un +25,8%.
Archivi aggiornati al 30/09/2019
Top 100
Italia – Mercato Moto
Periodo di analisi: Settembre 2019
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Sett 2019 |
1 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.657 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.253 |
3 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 2.788 |
4 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2.472 |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.092 |
6 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.894 |
7 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.670 |
8 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.549 |
9 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.545 |
10 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.386 |
11 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.343 |
12 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.196 |
13 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.159 |
14 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | Turismo | 1.107 |
15 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 1.082 |
16 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.073 |
17 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.050 |
18 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.049 |
19 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 1.041 |
20 | DUCATI | HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP | Supermotard | 953 |
21 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 902 |
22 | DUCATI | MULTISTRADA 950 S | Turismo | 897 |
23 | HONDA | CB 650 R | Naked | 843 |
24 | BENELLI | BN 125 | Naked | 837 |
25 | BMW | F 850 GS | Enduro | 810 |
26 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 789 |
27 | BMW | F 750 GS | Enduro | 769 |
28 | KTM | 125 DUKE | Naked | 755 |
29 | HONDA | CB 500 F | Naked | 715 |
30 | KTM | 790 DUKE | Naked | 672 |
31 | DUCATI | PANIGALE V4 / PANIGALE V4S | Sportive | 670 |
32 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 655 |
33 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 606 |
34 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 574 |
35 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 556 |
36 | HONDA | CB 1000 R | Naked | 546 |
37 | KTM | 390 DUKE | Naked | 536 |
38 | BMW | R 1250 RT | Turismo | 514 |
39 | KTM | 300 EXC | Enduro | 489 |
40 | SUZUKI | DL1000A V-STROM | Enduro | 487 |
41 | SUZUKI | GSX-S750A | Naked | 476 |
42 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 472 |
43 | HONDA | CMX 500 REBEL | Custom | 469 |
44 | BMW | R NINE T URBAN | Naked | 466 |
45 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 460 |
46 | BMW | G 310 GS | Enduro | 452 |
47 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 452 |
48 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 441 |
49 | KTM | 790 ADVENTURE | Enduro | 435 |
50 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 431 |
51 | HONDA | CB125R | Naked | 423 |
52 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 410 |
53 | BMW | R 1250 R | Naked | 409 |
54 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 397 |
55 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 383 |
56 | ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 379 |
57 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 366 |
58 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | Turismo | 365 |
59 | DUCATI | DIAVEL 1260 / DIAVEL 1260 S | Naked | 363 |
60 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 363 |
61 | HARLEY-DAVIDSON | FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE | Custom | 355 |
62 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Turismo | 349 |
63 | TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 | Naked | 342 |
64 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 341 |
65 | BETA | RR 4T 125 BIPOSTO | Enduro | 335 |
66 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 ENDURO | Enduro | 325 |
67 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 321 |
68 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 | Naked | 309 |
69 | KAWASAKI | Z 400 | Naked | 304 |
70 | YAMAHA | MT-03 ABS | Naked | 302 |
71 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | Custom | 295 |
72 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 295 |
73 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 291 |
74 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 289 |
75 | ENFIELD | INTERCEPTOR | Naked | 286 |
76 | HUSQVARNA | TE 300 | Enduro | 284 |
77 | DUCATI | SCRAMBLER 1100 | Naked | 283 |
78 | KAWASAKI | Z 900 RS | Naked | 282 |
79 | BENELLI | 302S | Naked | 279 |
80 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 279 |
81 | TRIUMPH | SPEED TWIN | Naked | 277 |
82 | BRIXTON | SCRAMBLER | Naked | 275 |
83 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 275 |
84 | HARLEY-DAVIDSON | FXBB STREET BOB | Custom | 268 |
85 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 261 |
86 | KAWASAKI | Z 125 | Naked | 255 |
87 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 255 |
88 | APRILIA | DORSODURO 900 | Supermotard | 247 |
89 | KTM | 690 SMC R | Supermotard | 243 |
90 | KAWASAKI | VULCAN S | Custom | 241 |
91 | HONDA | CBR 500 R | Sportive | 240 |
92 | DUCATI | MONSTER 797 | Naked | 239 |
93 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 239 |
94 | SUZUKI | SV650A | Naked | 230 |
95 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 229 |
96 | KEEWAY | K-LIGHT 125 | Custom | 225 |
97 | HONDA | CBR 650 R | Sportive | 222 |
98 | BMW | G 310 R | Naked | 217 |
99 | ENFIELD | BULLET 500 | Turismo | 217 |
100 | BRIXTON | BX 125 | Naked | 216 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |